名目事迹表
| 序号 | 扶植地址 | 工程称号 | 扶植范围 | 到场体例 | 投产时候 |
| 1 | 广东省 | 深圳宝安山君坑糊口渣滓焚2烧发电厂(二期工程) | 3000t/d,4×750t/d, 发机电组2×30MW | 征询 | 2012 |
| 深圳白鸽湖糊口渣滓燃烧发电厂 | 1200t/d,3×400t/d, 发机电组2×15MW | 征询设想 | 扶植中 | ||
| 2 | 河北省 | 秦皇岛市糊口渣滓燃烧发电厂 | 1000t/d,2×500t/d, 发机电组2×9MW | 征询设想 | 2010 |
| 3 | 湖北省 | 武汉汉阳锅顶山糊口渣滓燃烧发电厂 | 1500t/d,3×500t/d, 发机电组2×20MW | 征询设想 | 2013 |
| 4 | 江苏省 | 扬州糊口渣滓燃烧发电厂(一期) | 1000t/d,2×500t/d, 发机电组2×10MW | 征询设想 | 2010 |
| 扬州糊口渣滓燃烧发电厂(二期) | 1×610t/d, 发机电组1×12MW | 扶植中 | |||
| 宜兴市糊口渣滓燃烧发电厂 | 500t/d,2×250t/d, 发机电组1×9MW | 2007 | |||
| 无锡惠联糊口渣滓燃烧发电厂 | 1200t/d,3×400t/d, 发机电组2×12MW | 2006 | |||
| 姑苏市糊口渣滓燃烧发电厂(一期) | 1050t/d,3×350t/d, 发机电组2×9MW | 设想 | 2006 | ||
| 姑苏市糊口渣滓燃烧发电厂(二期) | 1000t/d,2×500t/d, 发机电组1×20MW | 征询设想 | 2008 | ||
| 5 | 辽宁省 | 大连糊口渣滓燃烧发电厂 | 1500t/d,3×500t/d, 发机电组2×12MW | 征询设想 | 2012 |
| 6 | 山东省 | 济南糊口渣滓燃烧发电厂 | 2000t/d,4×500t/d, 发机电组2×18MW | 征询设想 | 2011 |
| 临沂糊口渣滓燃烧发电厂 | 800t/d,2×400t/d, 发机电组1×25MW | 2008 | |||
| 7 | 四川省 | 成都祥福糊口渣滓燃烧发电厂 | 1800t/d,3×600t/d, 发机电组2×18MW | 征询设想 | 2012 |
| 成都洛带都会糊口渣滓燃烧厂 | 1200t/d,3×400t/d, 发机电组2×12MW | 2008 | |||
| 8 | 天津市 | 天津贯庄糊口渣滓燃烧发电厂 | 1000t/d,2×500t/d, 发机电组2×10MW | 征询设想 | 扶植中 |
| 9 | 云南省 | 曲靖糊口渣滓焚 烧发电厂 | 800t/d,2×400t/d, 发机电组2×12MW | 征询设想 | 2010 |
| 10 | 浙江省 | 宁波枫林糊口渣滓燃烧发电厂 | 1050t/d,3×350t/d, 发机电组2×6.8MW | 征询设想 | 2001 |
| 温州永强糊口渣滓燃烧发电厂 | 900t/d,4×225t/d, 发机电组2×7.5MW | 设想 | 2003 | ||
| 11 | 海南省 | 海口市糊口渣滓燃烧发电厂扩建工程 | 1200t/d,2×600t/d, 发机电组2×12MW | 设想 | 扶植中 |
| 12 | 山西省 | 山西晋都会糊口渣滓燃烧发电厂 | 500t/d,发机电组9MW | 征询设想 | 扶植中 |
名目实景图





